Prislista
Se aktuell prislista för besök och behandling hos Folktandvården Västmanland
Undersökningar
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
101 | Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare | 963 kr | 935 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare På patientkvittot anges "Bedömning av tandläkare" |
417 kr | 405 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 190 kr | 1 155 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1 942 kr | 1 885 kr |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 752 kr | 730 kr |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 984 kr | 955 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 412 kr | 400 kr |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 603 kr | 585 kr |
Konsultationsåtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
115 | Konsultation specialistvård | 1 092 kr | 1 060 kr |
116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande | 2 127 kr | 2 065 kr |
Åtgärder för röntgenundersökning
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 62 kr | 60 kr |
123 | Röntgenundersökning,helstatus | 912 kr | 885 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 595 kr | 575 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 577 kr | 560 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 112 kr | 1 080 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 216 kr | 210 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 376 kr | 365 kr |
Åtgärder för tomografiundersökning
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | ej aktuell | ej aktuell |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1 432 kr | 1 390 kr |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter, eller käkleder | 1 756 kr | 1 705 kr |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2 081 kr | 2 020 kr |
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
141 | Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering | 659 kr | 640 kr |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 474 kr | 460 kr |
161 | Salivsekretionsmätning STB | 716 kr | 695 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 427 kr | 415 kr |
163 | Biopsi | 1 179 kr | 1 145 kr |
164 | Laboratoriekostnader vi patologanatomisk diagnostik (PAD) | 721 kr | 700 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 489 kr | 475 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 912 kr | 885 kr |
205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 201 kr | 195 kr |
206 | Fluoridbehandling | 402 kr | 390 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 319 kr | 310 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 608 kr | 590 kr |
209 | Mekansikt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 942 kr | 915 kr |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer | 1 236 kr | 1 200 kr |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 572 kr | 555 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 458 kr | 445 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 855 kr | 830 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 267 kr | 1 230 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 895 kr | 1 840 kr |
311 | Information eller instruktiom vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 489 kr | 475 kr |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 196 kr | 190 kr |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer | 1 236 kr | 1 200 kr |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 572 kr | 555 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 494 kr | 480 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1 262 kr | 1 225 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 608 kr | 590 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 185 kr | 1 150 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom el periimplantet, särskilt tidskrävande | 1 787 kr | 1 735 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 927 kr | 900 kr |
Kirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
401 | Tandextraktion, en tand | 1 195 kr | 1 160 kr |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 705 kr | 1 655 kr |
403 | Tandextraktion, enkel | 474 kr | 460 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3 517 kr | 3 415 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 692 kr | 4 555 kr |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 195 kr | 1 160 kr |
407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik | 2 318 kr | 2 250 kr |
408 | Preprotetik friläggning med lambå, omfattande | 4 687 kr | 4 550 kr |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd | 1 720 kr | 1 670 kr |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 932 kr | 905 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 3 475 kr | 3 060 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 533 kr | 3 430 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 694 kr | 1 645 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 5 145 kr | 4 995 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 900 kr | 1 845 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 7 117 kr | 6 910 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 539 kr | 2 465 kr |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 4 481 kr | 4 350 kr |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 5 408 kr | 5 250 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 419 kr | 4 290 kr |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant el implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 705 kr | 1 655 kr |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd, | 2 843 kr | 2 760 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 117 kr | 2 055 kr |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kv, tilläggsåtgärd | 1 169 kr | 1 135 kr |
436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 824 kr | 800 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd | 2 034 kr | 1 975 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd | 1 375 kr | 1 335 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 839 kr | 815 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 662 kr | 3 555 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5 062 kr | 4 915 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 857 kr | 3 745 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk beh. i en kvadrant eller inom tandpos. 3–3 | 5 062 kr | 4 915 kr |
Övriga åtgärder i samband med kirurgi
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 366 kr | 355 kr |
Rotbehandlingsåtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 821 kr | 3 710 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 609 kr | 4 475 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 783 kr | 5 615 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 304 kr | 6 120 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 020 kr | 990 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 901 kr | 875 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 906 kr | 880 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 318 kr | 1 280 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4 120 kr | 4 000 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 159 kr | 1 125 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 940 kr | 3 825 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 940 kr | 3 825 kr |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6 268 kr | 6 085 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2 364 kr | 2 295 kr |
606 | Motorisk aktivering | 603 kr | 585 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 845 kr | 820 kr |
Reparativa åtgärder (lagning)
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 685 kr | 665 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 082 kr | 1 050 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 329 kr | 1 290 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 876 kr | 850 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 282 kr | 1 245 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 710 kr | 1 660 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 942 kr | 1 885 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 618 kr | 600 kr |
Tandstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 443 kr | 6 255 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5 001 kr | 4 855 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 533 kr | 3 430 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 694 kr | 1 645 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 446 kr | 2 375 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2 096 kr | 2 035 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 832 kr | 3 720 kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 740 kr | 2 660 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion | 3 760 kr | 3 650 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 169 kr | 1 135 kr |
Reparation av tandstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 649 kr | 630 kr |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 658 kr | 1 610 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 042 kr | 4 895 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8 704 kr | 8 450 kr |
815 | Sadelkrona | 5 809 kr | 5 640 kr |
Avtagbar protetik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
822 | Partiell protes utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 089 kr | 3 970 kr |
823 | Partiell protes utan metallskelett för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 758 kr | 5 590 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 12 200 kr | 11 845 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 13 802 kr | 13 400 kr |
826 | Attachments, per styck | 108 kr | 105 kr |
827 | Hel underkäksprotes | 10 367 kr | 10 065 kr |
828 | Hel överkäksprotes | 10 367 kr | 10 065 kr |
829 | Immediatprotes, hel käke | 7 761 kr | 7 535 kr |
Reparation av avtagbar protetik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
831 | Justering av avtagbar protes | 422 kr | 410 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 401 kr | 1 360 kr |
833 | Rebasering av protes | 2 858 kr | 2 775 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 178 kr | 2 115 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 394 kr | 3 295 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes | 4 244 kr | 4 120 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 334 kr | 7 120 kr |
839 | Inmontering av förankringselement, per käke | 3 337 kr | 3 240 kr |
Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 173 kr | 2 110 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 4 841 kr | 4 700 kr |
847 | Klammerplåt | 4 429 kr | 4 300 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 618 kr | 600 kr |
Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 9 054 kr | 8 790 kr |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 7 019 kr | 6 815 kr |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2 446 kr | 2 375 kr |
854 | Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led | 2 395 kr | 2 325 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona på implantat, per implantat | 597 kr | 580 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led | 1 663 kr | 1 615 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona på implantat, per implantat | 541 kr | 525 kr |
858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 1 406 kr | 1 365 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1 200 kr | 1 165 kr |
861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 35 406 kr | 34 375 kr |
862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 37 585 kr | 36 490 kr |
863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 39 274 kr | 38 130 kr |
865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 34 242 kr | 33 245 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 19 385 kr | 18 820 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 21 846 kr | 21 210 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 24 684 kr | 23 965 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 887 kr | 4 745 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 758 kr | 5 590 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 668 kr | 7 445 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 16 068 kr | 15 600 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 314 kr | 305 kr |
Reparation av implantatstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1 246 kr | 1 210 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 3 348 kr | 3 250 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 8 199 kr | 7 960 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 196 kr | 190 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 412 kr | 400 kr |
892 | Läkdistans, per styck | 366 kr | 355 kr |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 205 kr | 1 170 kr |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 262 kr | 1 225 kr |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 591 kr | 1 545 kr |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 710 kr | 1 660 kr |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2 647 kr | 2 570 kr |
Tandreglering
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 10 099 kr | 9 805 kr |
901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 15 162 kr | 14 720 kr |
902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 18 859 kr | 18 310 kr |
903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 till 2 år | 22 222 kr | 21 575 kr |
904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 27 532 kr | 26 730 kr |
905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 21 378 kr | 20 755 kr |
906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 25 075 kr | 24 345 kr |
907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 till 2 år | 28 773 kr | 27 935 kr |
908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 34 654 kr | 33 645 kr |
Utbytesåtgärd krona
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 6 443 kr | 1 290 kr |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 6 443 kr | 1 660 kr |
Utbytesåtgärder entandslucka
Åtgärd | Beskrivning | Pris | Referenspris |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 8 702 kr | 4 855 kr |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 10 460 kr | 7 230 kr |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. | 8 702 kr | 2 375 kr |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. | 10 460 kr | 4 855 kr |
940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 22 222 kr | 12 085 kr |
941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. | 22 222 kr | 7 230 kr |
Besöksavgifter sjukvårdstaxa
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
XS61 | Besöksavgift hos specialisttandläkare | 340 kr |
XS69 | Besöksavgift hos specialisttandläkare, jour | 340 kr |
X60 | Besöksavgift, frikort | 0 kr |
X61 | Besöksavgift hos allmäntandläkare | 170 kr |
X65 | Besöksavgift, belopp till frikort | |
X69 | Besöksavgift hos allmäntandläkare, jour | 170 kr |
X72 | Besöksavgift hos tandhygienist | 170 kr |
Sent återbud och uteblivande
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
XS02 | Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare | 751 kr |
X02 | Sent återbud/uteblivande hos tandläkare | 575 kr |
X52 | Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist | 347 kr |
X82 | Sent återbud/uteblivande hos tandsköterska | 207 kr |
XS62 | Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare, sjukvårdstaxa | 340 kr |
X62 | Sent återbud/uteblivande hos tandläkare, sjukvårdstaxa | 170 kr |
X73 | Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist, sjukvårdstaxa | 170 kr |
X09 | Uteblivande i barntandvård | 100 kr |
Övrigt
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
X110 | Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, vardag | 1 235 kr |
X111 | Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, söndag/helgdag | 1 855 kr |
X361 | Premedicinering | 871 kr |
X51F | Fissurförsegling | 431 kr |
X605 | Biomaterial mindre | 1 000 kr |
X606 | Biomaterial måttligt | 2 000 kr |
X607 | Biomaterial omfattande | 3 000 kr |
X608 | Extra kostnad, material av högre standard | verkl. kostn. |
X609 | Fixtur installation/operation med guideskena | 3 000 kr |
X610 | Snarkskena utförd i allmäntandvård | 8 692 kr |
XS610 | Snarkskena utförd i specialisttandvård | 10 430 kr |
XS611 | Apnéskena utförd i specialisttandvård | verkl. kostn. |
X901 | Övriga åtgärder, allmäntandläkare, tidsdebitering/tim | 2 483 kr |
XS901 | Övriga åtgärder, specialisttandläkaretidsdebitering/tim | 2 980 kr |
XH901 | Övriga åtgärder, tandhygienist, tidsdebitering/tim | 1 241 kr |
X902 | Övriga åtgärder, styckepris | verkl. kostn. |
X908 | Tandskydd, arvode för klinikens arbete | 827 kr |
X91B | Akuttandvård PT-listat barn | 650 kr |
X91BJ | Akuttandvård PT-listat barn, jourtid | 950 kr |
Estetisk tandvård och andra momsbelagda artiklar
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
Artikel | 800 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, en per käke, inklusive moms | 7 388 kr |
Artikel | 801 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, flera i samma käke, inklusive moms | 5 738 kr |
Artikel | X903 - Blekning, intern, inklusive moms | 3 425 kr |
Artikel | X904 - Blekning, extern, en käke, inklusive moms | 3 170 kr |
Artikel | X905 - Blekning, extern, bägge käkar, inklusive moms | 3 788 kr |
Artikel | X906 - Tandsmycke, arvode för fastsättning, inklusive moms | 956 kr |
- Skriv ut
- Dela texten
- Ändrad den: 2 oktober 2023