Aktuellt läge i Västmanland covid-19
2021-01-22 Nu finns statistik över antal vaccinerade i Västmanland i lägesbilden.
2020-11-05 Statistiken visar dagliga siffror från och med 1 oktober.
Lägesbilden uppdateras vardagar (förutom vaccinationsstatistiken som uppdateras måndag och torsdag). Statistik för lördagar, söndagar och helgdagar uppdateras nästkommande vardag.
Du kan hålla över diagrammen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.
Övrigt innehåll och tidigare statistik
>>Lägesbild veckovis (uppdaterad till 1 november 2020)
>> Lägesbild daglig statistik (uppdaterad till 27 aug 2020)
>> Aktuellt läge i Västmanland för företagande och sysselsättning
Antal fall och dödsfall per kommun
Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.
Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med den 26 januari
- Arboga, 653
- Fagersta, 707
- Hallstahammar, 894
- Kungsör, 508
- Köping, 1 260
- Norberg, 269
- Sala, 1 158
- Skinnskatteberg, 125
- Surahammar, 584
- Västerås, 10 865
Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun, i kommuner med 10 dödsfall eller fler, till och med den 26 januari
- Västerås, 194 (1,26 dödsfall per 1 000 invånare)
- Sala, 34 (1,48 dödsfall per 1 000 invånare)
- Köping, 32 (1,22 dödsfall per 1 000 invånare)
- Arboga, 16 (1,14 dödsfall per 1 000 invånare)
- Fagersta, 12 (0,89 dödsfall per 1 000 invånare)
- Hallstahammar 12 (0,73 dödsfall per 1 000 invånare)
Vaccination mot covid-19
Om statistiken
Statistik i tabellform
Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning
Datum | Fall av covid-19 (provtagna av vården) |
Fall av |
Ackumulerat antal fall av covid-19 i Västmanland | Dödsfall av covid-19 | Ackumulerat antal dödsfall av covid-19 i Västmanland | Antal patienter som vårdats för covid-19 på vårdavdelning (inkl IVA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 okt | 6 | 12 | 3 293 | 0 | 185 | 3 | |
2 okt | 12 | 9 | 3 314 | 0 | 185 | 3 | |
3 okt | 2 | 0 | 3 316 | 0 | 185 | 5 | |
4 okt | 3 | 0 | 3 319 | 0 | 185 | 4 | |
5 okt | 7 | 17 | 3 343 | 0 | 185 | 5 | |
6 okt | 7 | 21 | 3 371 | 0 | 185 | 5 | |
7 okt | 2 | 15 | 3 388 | 0 | 185 | 4 | |
8 okt | 3 | 16 | 3 407 | 0 | 185 | 4 | |
9 okt | 5 | 17 | 3 429 | 0 | 185 | 4 | |
10 okt | 2 | 1 | 3 432 | 0 | 185 | 7 | |
11 okt | 5 | 0 | 3 437 | 0 | 185 | 7 | |
12 okt | 4 | 35 | 3 476 | 0 | 185 | 7 | |
13 okt | 12 | 11 | 3 499 | 0 | 185 | 8 | |
14 okt | 2 | 27 | 3 528 | 1 | 186 | 7 | |
15 okt | 6 | 13 | 3 547 | 0 | 186 | 7 | |
16 okt | 6 | 12 | 3 565 | 0 | 186 | 7 | |
17 okt | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 186 | 8 | |
18 okt | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 186 | 8 | |
19 okt | 16 | 26 | 3 607 | 0 | 186 | 9 | |
20 okt | 8 | 21 | 3 636 | 0 | 186 | 6 | |
21 okt | 16 | 34 | 3 686 | 0 | 186 | 7 | |
22 okt | 10 | 34 | 3 730 | 0 | 186 | 8 | |
23 okt | 11 | 32 | 3 773 | 1 | 187 | 9 | |
24 okt | 6 | 0 | 3 779 | 0 | 187 | 9 | |
25 okt | 6 | 0 | 3 785 | 0 | 187 | 10 | |
26 okt | 24 | 109 | 3 918 | 0 | 187 | 13 | |
27 okt | 14 | 72 | 4 004 | 0 | 187 | 13 | |
28 okt | 19 | 77 | 4 100 | 0 | 187 | 12 | |
29 okt | 11 | 72 | 4 183 | 0 | 187 | 11 | |
30 okt | 28 | 72 | 4 283 | 1 | 188 | 14 | |
31 okt | 4 | 1 | 4 288 | 0 | 188 | 17 | |
1 nov | 7 | 0 | 4 295 | 0 | 188 | 18 | |
2 nov | 28 | 174 | 4 497 | 0 | 188 | 19 | |
3 nov | 26 | 148 | 4 671 | 0 | 188 | 20 | |
4 nov | 30 | 158 | 4 859 | 0 | 188 | 19 | |
5 nov | 29 | 148 | 5 036 | 0 | 188 | 20 | |
6 nov | 59 | 137 | 5 232 | 0 | 188 | 19 | |
7 nov | 7 | 25 | 5 264 | 0 | 188 | 18 | |
8 nov | 7 | 0 | 5 271 | 1 | 189 | 17 | |
9 nov | 68 | 197 | 5 536 | 2 | 191 | 19 | |
10 nov | 65 | 160 | 5 761 | 0 | 191 | 22 | |
11 nov | 69 | 135 | 5 965 | 0 | 191 | 27 | |
12 nov | 60 | 160 | 6 185 | 0 | 191 | 29 | |
13 nov | 54 | 163 | 6 402 | 0 | 191 | 34 | |
14 nov | 11 | 8 | 6 421 | 0 | 191 | 37 | |
15 nov | 8 | 0 | 6 429 | 2 | 193 | 39 | |
16 nov | 90 | 175 | 6 694 | 0 | 193 | 43 | |
17 nov | 73 | 216 | 6 983 | 1 | 194 | 41 | |
18 nov | 69 | 192 | 7 245 | 0 | 194 | 43 | |
19 nov | 49 | 164 | 7 458 | 2 | 196 | 41 | |
20 nov | 64 | 174 | 7 696 | 3 | 199 | 39 | |
21 nov | 19 | 34 | 7 749 | 2 | 201 | 44 | |
22 nov | 13 | 0 | 7 762 | 2 | 203 | 47 | |
23 nov | 97 | 219 | 8 078 | 1 | 204 | 53 | |
24 nov | 82 | 168 | 8 328 | 1 | 205 | 47 | |
25 nov | 74 | 150 | 8 552 | 1 | 206 | 52 | |
26 nov | 56 | 174 | 8 782 | 3 | 209 | 51 | |
27 nov | 57 | 168 | 9 007 | 3 | 212 | 49 | |
28 nov | 13 | 16 | 9 036 | 1 | 213 | 48 | |
29 nov | 6 | 6 | 9 048 | 2 | 215 | 48 | |
30 nov | 85 | 285 | 9 418 | 4 | 219 | 50 | |
1 dec | 73 | 225 | 9 716 | 6 | 225 | 50 | |
2 dec | 56 | 171 | 9 943 | 7 | 232 | 48 | |
3 dec | 38 | 168 | 10 149 | 1 | 233 | 50 | |
4 dec | 58 | 152 | 10 359 | 1 | 234 | 47 | |
5 dec | 7 | 22 | 10 388 | 2 | 236 | 51 | |
6 dec | 6 | 0 | 10 394 | 1 | 237 | 55 | |
7 dec | 86 | 253 | 10 733 | 2 | 239 | 57 | |
8 dec | 69 | 223 | 11 025 | 0 | 239 | 59 | |
9 dec | 50 | 205 | 11 280 | 1 | 240 | 60 | |
10 dec | 51 | 207 | 11 538 | 1 | 241 | 60 | |
11 dec | 70 | 133 | 11 741 | 4 | 245 | 58 | |
12 dec | 4 | 15 | 11 760 | 2 | 247 | 59 | |
13 dec | 17 | 0 | 11 777 | 2 | 249 | 58 | |
14 dec | 79 | 268 | 12 124 | 3 | 252 | 56 | |
15 dec | 43 | 216 | 12 383 | 4 | 256 | 60 | |
16 dec | 53 | 162 | 12 598 | 2 | 258 | 50 | |
17 dec | 47 | 171 | 12 816 | 0 | 258 | 58 | |
18 dec | 51 | 159 | 13 026 | 0 | 258 | 61 | |
19 dec | 10 | 7 | 13 043 | 2 | 260 | 66 | |
20 dec | 4 | 0 | 13 047 | 4 | 264 | 64 | |
21 dec | 52 | 282 | 13 381 | 3 | 267 | 63 | |
22 dec | 54 | 201 | 13 636 | 0 | 267 | 61 | |
23 dec | 53 | 140 | 13 986 | 3 | 270 | 62 | |
24 dec | 7 | 0 | 13 993 | 3 | 273 | 59 | |
25 dec | 13 | 0 | 14 006 | 1 | 274 | 57 | |
26 dec | 11 | 256 | 14 273 | 2 | 276 | 55 | |
27 dec | 5 | 0 | 14 278 | 3 | 279 | 50 | |
28 dec | 33 | 311 | 14 622 | 1 | 280 | 50 | |
29 dec | 39 | 159 | 14 820 | 0 | 280 | 49 | |
30 dec | 41 | 169 | 15 030 | 1 | 281 | 51 | |
31 dec | 6 | 0 | 15 036 | 0 | 281 | 54 | |
1 jan | 4 | 0 | 15 040 | 0 | 281 | 53 | |
2 jan | 9 | 241 | 15 290 | 3 | 284 | 54 | |
3 jan | 5 | 0 | 15 295 | 2 | 286 | 50 | |
4 jan | 42 | 243 | 15 580 | 1 | 287 | 44 | |
5 jan | 39 | 119 | 15 738 | 1 | 288 | 47 | |
6 jan | 4 | 0 | 15 742 | 3 | 291 | 48 | |
7 jan | 20 | 273 | 16 035 | 0 | 291 | 48 | |
8 jan | 16 | 108 | 16 159 | 3 | 294 | 49 | |
9 jan | 3 | 9 | 16 171 | 2 | 296 | 49 | |
10 jan | 2 | 0 | 16 173 | 2 | 298 | 48 | |
11 jan | 19 | 196 | 16 388 | 0 | 298 | 47 | |
12 jan | 32 | 94 | 16 514 | 2 | 300 | 46 | |
13 jan | 12 | 81 | 16 607 | 2 | 302 | 49 | |
14 jan | 16 | 69 | 16 692 | 0 | 302 | 47 | |
15 jan | 12 | 58 | 16 762 | 1 | 303 | 46 | |
16 jan | 4 | 9 | 16 775 | 0 | 303 | 49 | |
17 jan | 2 | 0 | 16 777 | 0 | 303 | 51 | |
18 jan | 39 | 156 | 16 972 | 2 | 305 | 50 | |
19 jan | 13 | 61 | 17 046 | 1 | 306 | 51 | |
20 jan | 5 | 93 | 17 144 | 0 | 306 | 41 | |
21 jan | 12 | 66 | 17 222 | 3 | 309 | 39 | |
22 jan | 11 | 68 | 17 301 | 2 | 311 | 37 | |
23 jan | 4 | 31 | 17 336 | 0 | 311 | 36 | |
24 jan | 7 | 0 | 17 343 | 0 | 311 | 34 | |
25 jan | 23 | 71 | 17 437 | 0 | 311 | 33 | |
26 jan | 2 | 0 | 17 439 | 0 | 311 | 33 | |
27 jan | - | - | - | - | - | 31 | |
Om statistik och patientsekretess
Om statistiken
- Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras vardagar (inte lördagar, söndagar och helgdagar).
I vissa fall sker en viss fördröjning av rapportering av dödsfall till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. - Siffrorna för inlagda i slutenvården per dag visar antalet nya inlagda patienter som vårdats på ett sjukhus i regionen.
- Siffrorna för antal smittade och dödsfall per kommun i Västmanland gäller till och med föregående söndag. Datum när statistiken är uppdaterad står i rubriken.
Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen.
Källa för befolkningsantal till uträkning av fall per 1 000 invånare:
SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019
Om patientsekretessen
Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.
Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.