Smittade och provtagningar
2020-06-23 Statistiken uppdateras nu enbart på torsdagar till skillnad från tidigare då viss statistik också publicerades på tisdagar.
Statistiken i lägesbilden uppdateras på torsdagar. Vid helgdagar publiceras uppgifterna dagen innan helgdagen. Information om material uppdateras veckovis.
Du kan hålla över diagramen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.
Länkar till övrigt innehåll
Vaccinationsstatistik
Antal fall av covid-19 i Västmanland
Antal dödsfall av covid-19 i Västmanland
Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 23 augusti
Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.
Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med den 23 augusti
- Arboga, 91
- Fagersta, 80
- Hallstahammar, 146
- Kungsör, 65
- Köping, 247
- Norberg, 25
- Sala, 249
- Skinnskatteberg, 14
- Surahammar, 54
- Västerås, 1751
Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun i kommuner med fler än 10 dödsfall, till och med den 23 augusti
- Västerås, 116 (0,75 dödsfall per 1 000 invånare)
- Sala, 27 (1,2 dödsfall per 1 000 invånare)
- Köping, 18 (0,7 dödsfall per 1 000 invånare)
Om rapporteringen av fall och dödsfall per kommun
Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen.
Siffrorna uppdateras normalt på torsdagar, i fall av helgdag uppdateras siffrorna dagen innan. Siffrorna visar läget fram till söndagen innan publicering. En del korrigeringar kan ske i efterhand.
Källa för befolkningsantal till uträkning av smittade per 1 000 invånare:
SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019
Uppmaningar från Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.
Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. Du kan inte veta vad du bär på för virus. Stanna hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt – gärna längre. Om du är över 70 år ska du träffa så få människor som möjligt, försök att få hjälp med att handla och träffa absolut inte krassliga barn. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Du ska hålla avstånd till andra människor på platser där folk samlas, både inomhus och utomhus, i kollektivtrafiken och i andra kommunikationsmedel. Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Jobba hemifrån om du kan. Ju färre människor man träffar, desto mindre risk att viruset sprider sig. Avstå från alla onödiga resor.
Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland
Om provtagningsstatistiken
Siffrorna för provtagning omfattar i nuläget inte provresultat från egenprovtagning i länet.
Om Region Västmanlands rapportering om patienter, provtagning och vårdplatser
Om statistiken
- Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras tisdagar och torsdagar. Uppdateringen visar hur läget såg ut för det föregående dygnet. Därför syns föregående dags datum som det senaste.
En del rapportering av dödsfall i covid-19 hämtas in från särskilda boenden. I de fallen sker en viss fördröjning av rapporteringen till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. - Region Västmanland tar prov på personer som blir sjuka akut med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt även personal i sjukvård och äldreomsorg i viss utsträckning.
Grafen för antal provtagningar och provsvar i Västmanland uppdateras varje vardag och visar läget för föregående dygn. I grafen ser du både det totala antalet prover som tagits och antalet provsvar med påvisad (bekräftad smitta) covid-19. I kurvan för antalet prover per dag ryms följande provresultat:
Ej påvisat betyder att provet inte har visat att personen har covid-19. Men testet är inte helt säkert och det kan inte garantera att personen inte har sjukdomen.
Ej bedömbart betyder att det inte går att få något resultat från provet. Då kommer provet tas om.
Gränsvärde betyder att provet kommer undersökas en gång till på laboratoriet.
- Siffrorna för antal patienter som vårdas på vårdavdelningar och IVA uppdateras varje dag och visar läget för samma dag som publiceringens datum. I staplarna visas även patienter från andra län som vårdas på IVA. Det betyder att patienten är hemmahörande i ett annat län men vårdas av Region Västmanland.
- Siffrorna för antal smittade per kommun i Västmanland uppdateras en gång per vecka. I rubriken för statistiken framgår det för vilket datum siffrorna gäller till. I kartan presenteras siffrorna som antal bekräftade fall per 1 000 invånare i kommunerna.
Om patientsekretessen
Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.
Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.
Status för material i lager. Tabellen visar prognostiserad förbrukning, beställt antal och beräknad uthållighet för perioden Vecka 23 - 33. Senast uppdaterad 2020-06-11
Varför är materialförsörjningen osäker?
Situationen i Sverige är likadan som i stora delar av världen, alla är i behov av samma material. Bristen gäller framförallt vissa artiklar där utbudet är begränsat eller är svårt att kvalitetssäkra. Stängda gränser och problem med produktion och frakter gör att leveranser är svåra att förutse. Vi tittar därför på alternativ till första, andra och tredjehandsval av material, utan att äventyra säkerheten. Det är vår smittskyddsläkare som tillsammans med vårdhygien avgör om vad som är säkert att använda för personalen. Det är också viktigt att vi använder utrustningen där den gör störst nytta och att vi prioriterar utifrån den aktuella vårdsituationen. -Jan Hallberg, Administrativ direktör i Region Västmanland
Samlad statistik i tabellform
Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning
Datum | Totalt antal fall | Totalt antal dödsfall | Antal vårdade på vårdavdelning (ej IVA) per dag | Antal vårdade på IVA per dag |
---|---|---|---|---|
09-mar | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-mar | 4 | 0 | 0 | 0 |
11-mar | 5 | 0 | 0 | 0 |
12-mar | 10 | 0 | 0 | 0 |
13-mar | 15 | 0 | 0 | 0 |
14-mar | 16 | 0 | 1 | 0 |
15-mar | 17 | 0 | 1 | 0 |
16-mar | 19 | 0 | 1 | 0 |
17-mar | 20 | 0 | 1 | 0 |
18-mar | 23 | 0 | 2 | 0 |
19-mar | 24 | 0 | 3 | 0 |
20-mar | 29 | 0 | 3 | 0 |
21-mar | 30 | 0 | 4 | 0 |
22-mar | 32 | 0 | 6 | 0 |
23-mar | 35 | 0 | 8 | 0 |
24-mar | 41 | 0 | 10 | 0 |
25-mar | 47 | 0 | 12 | 2 |
26-mar | 56 | 0 | 11 | 3 |
27-mar | 70 | 0 | 19 | 5 |
28-mar | 76 | 1 | 17 | 7 |
29-mar | 78 | 2 | 22 | 7 |
30-mar | 87 | 2 | 26 | 7 |
31-mar | 102 | 3 | 30 | 8 |
01-apr | 126 | 3 | 30 | 8 |
02-apr | 144 | 4 | 30 | 8 |
03-apr | 167 | 5 | 30 | 8 |
04-apr | 179 | 9 | 32 | 9 |
05-apr | 203 | 13 | 32 | 10 |
06-apr | 240 | 15 | 34 | 9 |
07-apr | 259 | 17 | 33 | 9 |
08-apr | 282 | 19 | 35 | 8 |
09-apr | 304 | 21 | 35 | 10 |
10-apr | 334 | 24 | 44 | 9 |
11-apr | 350 | 30 | 45 | 9 |
12-apr | 369 | 32 | 42 | 8 |
13-apr | 387 | 35 | 43 | 8 |
14-apr | 414 | 42 | 41 | 9 |
15-apr | 435 | 54 | 40 | 7 |
16-apr | 466 | 65 | 38 | 7 |
17-apr | 502 | 70 | 44 | 5 |
18-apr | 523 | 74 | 36 | 7 |
19-apr | 536 | 77 | 36 | 7 |
20-apr | 562 | 80 | 38 | 8 |
21-apr | 584 | 81 | 33 | 8 |
22-apr | 609 | 88 | 31 | 7 |
23-apr | 649 | 89 | 34 | 9 |
24-apr | 668 | 94 | 32 | 10 |
25-apr | 684 | 95 | 31 | 9 |
26-apr | 697 | 95 | 32 | 10 |
27-apr | 729 | 98 | 25 | 9 |
28-apr | 744 | 99 | 28 | 8 |
29-apr | 761 | 99 | 28 | 9 |
30-apr | 781 | 100 | 28 | 10 |
01-maj | 791 | 102 | 27 | 10 |
02-maj | 797 | 104 | 28 | 10 |
03-maj | 805 | 109 | 26 | 12 |
04-maj | 823 | 110 | 27 | 12 |
05-maj | 850 | 112 | 28 | 12 |
06-maj | 863 | 113 | 28 | 12 |
07-maj | 878 | 116 | 22 | 12 |
08-maj | 899 | 118 | 29 | 11 |
09-maj | 910 | 118 | 28 | 11 |
10-maj | 915 | 122 | 28 | 11 |
11-maj | 943 | 123 | 31 | 9 |
12-maj | 965 | 126 | 30 | 9 |
13-maj | 988 | 128 | 28 | 9 |
14-maj | 1008 | 130 | 30 | 9 |
15-maj | 1027 | 130 | 28 | 8 |
16-maj | 1034 | 130 | 30 | 9 |
17-maj | 1037 | 132 | 29 | 10 |
18-maj | 1060 | 133 | 27 | 9 |
19-maj | 1082 | 135 | 25 | 10 |
20-maj | 1105 | 135 | 24 | 10 |
21-maj | 1116 | 136 | 21 | 10 |
22-maj | 1139 | 136 | 19 | 9 |
23-maj | 1142 | 137 | 22 | 9 |
24-maj | 1152 | 139 | 25 | 9 |
25-maj | 1189 | 140 | 27 | 9 |
26-maj | 1224 | 140 | 29 | 9 |
27-maj | 1246 | 140 | 23 | 9 |
28-maj | 1268 | 141 | 22 | 8 |
29-maj | 1299 | 142 | 20 | 8 |
30-maj | 1311 | 144 | 20 | 8 |
31-maj | 1318 | 147 | 21 | 9 |
01-jun | 1356 | 148 | 24 | 9 |
02-jun | 1388 | 149 | 28 | 8 |
03-jun | 1424 | 150 | 30 | 8 |
04-jun | 1454 | 150 | 30 | 9 |
05-jun | 1500 | 152 | 27 | 9 |
06-jun | 1505 | 153 | 31 | 8 |
07-jun | 1511 | 153 | 31 | 9 |
08-jun | 1569 | 153 | 36 | 9 |
09-jun | 1621 | 154 | 25 | 8 |
10-jun | 1674 | 155 | 26 | 7 |
11-jun | 1739 | 156 | 23 | 8 |
12-jun | 1787 | 156 | 28 | 8 |
13-jun | 1797 | 157 | 23 | 7 |
14-jun | 1804 | 158 | 27 | 6 |
15-jun | 1855 | 158 | 30 | 6 |
16-jun | 1917 | 159 | 29 | 5 |
17-jun | 1964 | 161 | 34 | 5 |
18-jun | 2012 | 162 | 29 | 5 |
19-jun | 2020 | 163 | 30 | 5 |
20-jun | 2032 | 163 | 29 | 5 |
21-jun | 2043 | 164 | 36 | 4 |
22-jun | 2089 | 164 | 38 | 3 |
23-jun | 2146 | 166 | 34 | 4 |
24-jun | 2190 | 167 | 27 | 4 |
25-jun | 2230 | 167 | 31 | 4 |
26-jun | 2246 | 167 | 28 | 4 |
27-jun | 2249 | 168 | 26 | 4 |
28-jun | 2249 | 168 | 23 | 4 |
29-jun | 2277 | 168 | 20 | 4 |
30-jun | 2318 | 169 | 23 | 5 |
01-juli | 2370 | 170 | 29 | 5 |
02-juli | 2416 | 170 | 18 | 5 |
03-juli | 2415 | 171 | 19 | 4 |
04-juli | 2453 | 171 | 20 | 4 |
05-juli | 2454 | 172 | 19 | 4 |
06-juli | 2478 | 172 | 19 | 4 |
07-juli | 2499 | 172 | 15 | 4 |
08-juli | 2510 | 173 | 14 | 2 |
09-juli | 2533 | 173 | 12 | 2 |
10-juli | 2542 | 173 | 13 | 2 |
11-juli | 2543 | 173 | 10 | 2 |
12-juli | 2546 | 175 | 10 | 2 |
13-juli | 2568 | 175 | 7 | 2 |
14-juli | 2578 | 175 | 6 | 2 |
15-juli | 2586 | 175 | 6 | 2 |
16-juli | 2590 | 175 | 4 | 2 |
17-juli | 2598 | 175 | 4 | 2 |
18-juli | 2599 | 176 | 4 | 1 |
19-juli | 2602 | 176 | 4 | 1 |
20-juli | 2611 | 177 | 3 | 1 |
21-juli | 2616 | 177 | 2 | 1 |
22-juli | 2624 | 177 | 2 | 0 |
23-juli | 2629 | 177 | 2 | 0 |
24-juli | 2637 | 177 | 3 | 0 |
25-juli | 2638 | 177 | 4 | 0 |
26-juli | 2639 | 177 | 4 | 0 |
27-juli | 2646 | 177 | 5 | 0 |
28-juli | 2656 | 178 | 4 | 0 |
29-juli | 2664 | 178 | 4 | 0 |
30-juli | 2672 | 178 | 3 | 0 |
31-juli | 2680 | 178 | 3 | 0 |
01-aug | 2682 | 178 | 5 | 0 |
02-aug | 2684 | 178 | 5 | 0 |
03-aug | 2700 | 178 | 4 | 0 |
04-aug | 2702 | 179 | 0 | 0 |
05-aug | 2712 | 179 | 1 | 0 |
06-aug | 2718 | 180 | 1 | 0 |
07-aug | 2724 | 181 | 1 | 0 |
08-aug | 2726 | 181 | 1 | 0 |
09-aug | 2728 | 181 | 1 | 0 |
10-aug | 2736 | 181 | 2 | 0 |
11-aug | 2742 | 181 | 3 | 0 |
12-aug | 2750 | 181 | 3 | 0 |
13-aug | 2756 | 181 | 3 | 0 |
14-aug | 2763 | 181 | 3 | 0 |
15-aug | 2764 | 181 | 3 | 0 |
16-aug | 2765 | 181 | 2 | 0 |
17-aug | 2783 | 181 | 2 | 0 |
18-aug | 2786 | 181 | 4 | 0 |
19-aug | 2797 | 181 | 3 | 0 |
20-aug | 2801 | 181 | 5 | 0 |
21-aug | 2805 | 181 | 4 | 0 |
22-aug | 2805 | 181 | 4 | 0 |
23-aug | 2806 | 181 | 4 | 0 |
24-aug | 2813 | 181 | 3 | 0 |
25-aug | 2817 | 181 | 3 | 0 |
26-aug | 2819 | 181 | 2 | 0 |
Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland
Datum | Antal tagna prover för covid-19 | Antal positiva provsvar för covid-19 |
---|---|---|
20-mar | 36 | 5 |
21-mar | 25 | 1 |
22-mar | 23 | 1 |
23-mar | 31 | 4 |
24-mar | 50 | 6 |
25-mar | 51 | 6 |
26-mar | 84 | 9 |
27-mar | 52 | 14 |
28-mar | 39 | 6 |
29-mar | 33 | 2 |
30-mar | 92 | 9 |
31-mar | 69 | 15 |
1-apr | 105 | 24 |
2-apr | 121 | 18 |
3-apr | 107 | 23 |
4-apr | 40 | 12 |
5-apr | 88 | 24 |
6-apr | 120 | 37 |
7-apr | 167 | 19 |
8-apr | 128 | 23 |
9-apr | 140 | 22 |
10-apr | 108 | 30 |
11-apr | 73 | 16 |
12-apr | 69 | 19 |
13-apr | 77 | 18 |
14-apr | 144 | 27 |
15-apr | 148 | 21 |
16-apr | 150 | 31 |
17-apr | 162 | 36 |
18-apr | 102 | 21 |
19-apr | 77 | 13 |
20-apr | 141 | 26 |
21-apr | 152 | 22 |
22-apr | 141 | 25 |
23-apr | 147 | 40 |
24-apr | 103 | 19 |
25-apr | 127 | 16 |
26-apr | 74 | 13 |
27-apr | 106 | 32 |
28-apr | 173 | 15 |
29-apr | 119 | 11 |
30-apr | 145 | 20 |
1-maj | 130 | 10 |
2-maj | 42 | 6 |
3-maj | 54 | 8 |
4-maj | 99 | 18 |
5-maj | 142 | 27 |
6-maj | 121 | 13 |
7-maj | 160 | 15 |
8-maj | 160 | 21 |
9-maj | 135 | 11 |
10-maj | 63 | 5 |
11-maj | 64 | 28 |
12-maj | 180 | 22 |
13-maj | 151 | 23 |
14-maj | 121 | 20 |
15-maj | 147 | 19 |
16-maj | 127 | 7 |
17-maj | 53 | 3 |
18-maj | 78 | 23 |
19-maj | 174 | 22 |
20-maj | 131 | 23 |
21-maj | 175 | 11 |
22-maj | 55 | 23 |
23-maj | 176 | 3 |
24-maj | 57 | 10 |
25-maj | 114 | 37 |
26-maj | 223 | 35 |
27-maj | 170 | 22 |
28-maj | 220 | 22 |
29-maj | 170 | 31 |
30-maj | 158 | 12 |
31-maj | 56 | 7 |
1-juni | 110 | 38 |
2-juni | 247 | 32 |
3-juni | 196 | 36 |
4-juni | 199 | 30 |
5-juni | 323 | 46 |
6-juni | 238 | 5 |
7-juni | 110 | 6 |
8-juni | 138 | 58 |
9-juni | 406 | 52 |
10-juni | 405 | 53 |
11-juni | 393 | 65 |
12-juni | 365 | 48 |
13-juni | 269 | 10 |
14-juni | 87 | 7 |
15-juni | 228 | 51 |
16-juni | 365 | 62 |
17-juni | 417 | 47 |
18-juni | 354 | 4 |
19-juni | 346 | 8 |
20-juni | 38 | 12 |
21-juni | 119 | 11 |
22-juni | 202 | 46 |
23-juni | 294 | 57 |
24-juni | 474 | 44 |
25-juni | 341 | 40 |
26-juni | 342 | 16 |
27-juni | 241 | 0 |
28-juni | 180 | 3 |
29-juni | 213 | 28 |
30-juni | 298 | 41 |
01-juli | 435 | 52 |
02-juli | 403 | 46 |
03-juli | 305 | 35 |
04-juli | 149 | 2 |
05-juli | 46 | 1 |
06-juli | 151 | 24 |
07-juli | 321 | 21 |
08-juli | 320 | 11 |
09-juli | 317 | 23 |
10-juli | 206 | 9 |
11-juli | 184 | 1 |
12-juli | 56 | 3 |
13-juli | 164 | 22 |
14-juli | 240 | 10 |
15-juli | 280 | 8 |
16-juli | 212 | 4 |
17-juli | 164 | 8 |
18-juli | 135 | 1 |
19-juli | 48 | 3 |
20-juli | 176 | 9 |
21-juli | 266 | 5 |
22-juli | 316 | 8 |
23-juli | 226 | 5 |
24-juli | 232 | 8 |
25-juli | 203 | 1 |
26-juli | 125 | 1 |
27-juli | 142 | 7 |
28-juli | 293 | 10 |
29-juli | 337 | 8 |
30-juli | 273 | 8 |
31-juli | 255 | 8 |
01-aug | 146 | 2 |
02-aug | 98 | 2 |
03-aug | 96 | 16 |
04-aug | 406 | 2 |
05-aug | 213 | 10 |
06-aug | 206 | 6 |
07-aug | 159 | 6 |
08-aug | 201 | 2 |
09-aug | 148 | 2 |
10-aug | 213 | 8 |
11-aug | 189 | 6 |
12-aug | 319 | 8 |
13-aug | 200 | 6 |
14-aug | 229 | 7 |
15-aug | 161 | 1 |
16-aug | 130 | 1 |
17-aug | 196 | 18 |
18-aug | 243 | 3 |
19-aug | 309 | 11 |
20-aug | 258 | 4 |
21-aug | 233 | 4 |
22-aug | 195 | 0 |
23-aug | 121 | 1 |
24-aug | 206 | 7 |
Status för material i lager, prognostiserad förbrukning, beställt antal och uthållighet.
Uppdaterad 2020-06-11
Artikel | Förbrukningsprognos, Vecka 23 - 33 | Lagersaldo, 10 juni | Beställt antal, 10 juni | Uthållighet (veckor) |
---|---|---|---|---|
Undersökningshandske | 2 260 000 | 1 618 000 | 4 354 000 | 8 |
Förkläde, utan ärm | 447 000 | 487 000 | 56 000 | >11 |
Förkläde, långarm/skyddsrock | 108 000 | 103 000 | 32 000 | >11 |
Visir, heltäckande | 85 000 | 52 000 | 41 000 | 7 |
Munskydd klass IIR (kirurgiskt munskydd) | 132 000 | 87 000 | 150 000 | 7 |
Andningsskydd klass ffp2 | 28 000 | 454 000 | 237 000 | >11 |
Andningsskydd klass ffp3 | 29 000 | 8 900 | 37 000 | 3,5 |
Operationsmössa | 36 000 | 11 700 | 25 000 | 3,5 |
Baskermössa | 46 000 | 15 000 | 25 000 | 3,5 |
Provtagningspinnar | 28 000 | 107 000 | 0 | >11 |
Provtagningsrör | 28 000 | 4000 | 100 000 | >11 |
Handspritsförpackningar | 15 000 | 16 000 | 10 500 | >11 |
Ytdesinfektionsförpackningar | 14 000 | 9 200 | 2000 | 7 |